Caractéristique | Check-up CARE | Check-up chez le Médecin généraliste |
Fréquence | Aussi souvent que vous le souhaitez – sans restrictions liées à l’assurance ou aux directives médicales | Généralement limitée ; le Médecin peut être réticent à prescrire trop d’analyses |
Focus | 100 % orienté prévention, tout en détectant de nombreux problèmes aigus | Principalement axé sur le diagnostic et le traitement des maladies existantes |
Portée de l’analyse | 59+ biomarqueurs sanguins, tension artérielle, analyse masse musculaire et graisseuse, antécédents médicaux, mode de vie | Ensemble limité d’analyses sanguines, rarement une évaluation complète de la composition corporelle ou du style de vie |
Expertise médicale | Médecins spécialisés en médecine préventive, à jour avec les dernières recherches scientifiques | Généralistes ; focus légitime sur le traitement, pas sur la prévention |
Micronutriments & Compléments | Recommandations personnalisées et basées sur des preuves scientifiques | Souvent non évalués ou abordés |
Technologie | App CARE expliquant les résultats et permettant de suivre les valeurs dans le temps | Généralement pas de suivi digital ; résultats souvent remis sous format papier uniquement |
Praticité | Consultations et rapports à distance ; pas de visite en personne nécessaire | Rendez-vous en personne requis pour la discussion des résultats |
Sécurité des données | Garantie à 100 % | Variable selon le cabinet médical |
Besoin d’aide ? 💬
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :
💬 Chatbot – Disponible sur notre site internet
📧 Email : [email protected]