Merkmal | CARE Check-up | Hausarzt-Check-up |
Häufigkeit | So oft du möchtest – keine Einschränkungen durch Versicherung oder Richtlinien | Meist begrenzt; präventive Checks werden von der Grundversicherung oft nicht gedeckt |
Fokus | 100 % präventionsorientiert, erkennt aber auch akute Themen | Fokus liegt primär auf Diagnose und Behandlung bestehender Krankheiten |
Analyseumfang | 44+ Blut-Biomarker, Blutdruckmessung, Muskel-Fett-Analyse, medizinische Vorgeschichte, Lifestyle Fragebogen | Begrenzte Bluttests, selten mit Körperanalyse oder umfassender Lifestyle-Bewertung |
Medizinische Expertise | Fachärzte mit Spezialisierung auf Präventivmedizin, wissenschaftlich auf dem neuesten Stand | Generalisten, Fokus liegt verständlicherweise auf Behandlung, nicht Prävention |
Mikronährstoff- & Supplementberatung | Personalisierte, evidenzbasierte Supplement-Empfehlungen | Wird oft nicht beurteilt oder thematisiert |
Technologie | CARE App mit Ergebnis-Erklärungen und Werteverlauf | Meist keine digitale Nachverfolgung, Ergebnisse oft nur in Papierform |
Komfort | Beratung und Bericht vollständig remote – kein Vor-Ort-Besuch nötig | Vor-Ort-Termin notwendig für Ergebnisbesprechung |
Datensicherheit | 100 % garantiert | Abhängig von Praxisorganisation |
Brauchst du Hilfe? 💬
Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns:
💬 Chatbot – Verfügbar auf unserer Website
📧 E-Mail: [email protected]